Nur das beste für deine Muskeln!
Mit dem Protein Pulver von ESN bist bekommst du genau das.
Das Designer Whey Protein von ESN ist nämlich das meistverkaufte Proteinpulver in Deutschland.
Es besteht aus hochwertigem Molkenproteinkonzentrat und -Isolat
Das Pulver ist seit vielen Jahren eins der beliebtesten Supplements unter Athleten und Bodybuildern.
Der hohe Gehalt an BCAA und anderen essentiellen Aminosäuren lässt sich auf
die hochwertigen Rohstoffe und die Cross-Flow Mikrofiltration zurückzuführen.
Es fördert also deinen Muskelaufbau und den Erhalt der Muskelmasse.
Nährwerte
pro 100g | pro Portion (30g) | |
---|---|---|
Brennwert | 1616 kJ / 386 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigt | 1,8 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 2,2 g |
- davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g |
Eiweiß | 77 g | 23,1 g |
Salz | 0,6 g | 0,18 g |
Aminosäureprofil | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
Alanin | 4,6 g |
Arginin | 2 g |
Asparaginsäure | 17 g |
Cystin | 2,7 g |
Glutamin | 17 g |
Glycin | 1,2 g |
Histidin | 1,5 g |
Isoleucin | 6,1 g |
Leucin | 11,2 g |
Lysin | 9,4 g |
Methionin | 1,8 g |
Phenylalanin | 3,1 g |
Prolin | 5 g |
Serin | 4,7 g |
Threonin | 7,8 g |
Tryptophan | 1,7 g |
Tyrosin | 3,2 g |
Valin | 6 g |
Verzehrempfehlung
Schreibe die erste Bewertung für „ESN Designer Whey – 1KG“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Aminosäuren
€19,95
€2,50
Aminosäuren
€17,95
Eiweiß
€24,95
Angebot!
Aminosäuren
€33,95
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.